UZTEL  предлагает большой ассортимент регулируемых и нерегулируемых дросселей.

Регулируемые и нерегулируемые дроссели предназначены для контроля дебета жидкости.

У нерегулируемых дросселей изменение дебита достигается изменением проходной площади, которая осуществляется заменой штуцеров дросселя с неподвижными проходными отверствиями.

-у регулируемых дросселей изменение дебета достигается изменением проходной площади жидкости, между дросселем и конусом дросселя;

-все корпуса регулируемых и нерегулируемых дросселей поставляются с входными и выходными соединениями, фланцевые или резьбовые (для давления до 5000 PSI и с входными и выходными соединениями;

-фланецевое / шпилечное (для давления до 10000 - 15000 PSI);

-благодаря использаванию пробки для удаления давления, демонтаж крышки осуществляется в безопасныхусловиях;

-резьбовое соединение между корпусом и крышкой предназначена для обеспечения легкого доступа ввиду очистки и обслуживания;

-регулируемые дроссели предусмотрены механизмом -указателем;

-строительная длина согласно проекту производителя;

-регулируемые дроссели могут быть преобразованы в нерегулируемые дроссели.

 

 

adjustable choke

positive choke
Регулируемый дроссель Нерегулируемый дроссель

 

Ду

(д-мы)

Давление

(PSI)

A

(д-мы)

B

(д-мы)

Отверстие

(д-мы)

Серия
Регулируемый дроссель (стандартный : макс. отверстие)
2 1/16 2,000 5.51 7.95 1/2, 3/4, 1 920
2 9/16 6.50 8.50 3/4, 1, 1 1/2
3 1/8 7.00 9.25 1, 1 1/2, 2
4 1/16 8.58 10.00 1 1/2, 2, 3
2 1/16 3,000 6.50 7.95 1/2, 3/4, 1
2 9/16 7.75 8.50 3/4, 1, 1 1/2
3 1/8 7.75 9.25 1, 1 1/2, 2
4 1/16 9.06 10.00 1 1/2, 2, 3
2 1/16 5,000 6.50 7.95 1/2, 3/4, 1
2 9/16 7.75 8.50 3/4, 1, 1 1/2
3 1/8 8.74 9.25 1, 1 1/2, 2
4 1/16 10.00 10.00 1 1/2, 2, 3
2 1/16 10,000 6.50 8.27 1/2, 3/4, 1 924
2 9/16 7.75 8.50 3/4, 1, 1 1/2
3 1/16 10.24 11.80 1, 1 1/2, 2
2 1/16 15,000 6.50 8.27 1/2, 3/4, 1
2 9/16 7.75 8.50 3/4, 1, 1 1/2
3 1/16 10.24 11.81 1, 1 1/2, 2
Нерегулируемый дроссель (размер дросселей согласно требованиям заказчика)
2 1/16 2,000 5.51 7.95 3/64 to 64/64 922
2 9/16 6.50 8.50 3/64 to 96/64
3 1/8 7.00 9.25 3/64 to 128/64
4 1/16 8.58 10.00 3/64 to 194/64
2 1/16 3,000 6.50 7.95 3/64 to 64/64
2 9/16 7.75 8.50 3/64 to 96/64
3 1/8 7.75 9.25 3/64 to 128/64
4 1/16 9.06 10.00 3/64 to 194/64
2 1/16 5,000 6.50 7.95 3/64 to 64/64
2 9/16 7.75 8.50 3/64 to 96/64
3 1/8 8.74 9.25 3/64 to 128/64
4 1/16 10.00 10.00 3/64 to 194/64
2 1/16 10,000 6.50 8.27 3/64 to 64/64 926
2 9/16 7.75 8.50 3/64 to 96/64
3 1/16 10.24 11.80 3/64 to 128/64
2 1/16 15,000 6.50 8.27 3/64 to 64/64
2 9/16 7.75 8.50 3/64 to 96/64
3 1/16 10.24 11.81 3/64 to 128/64
| + -